产品介绍
锂电池动力系统应用于72V平台电摩,匹配自研保护板,高精度的电压、电流、温度采集,具备OTA功能,实时监控电池状态。
优势特点
1. 采用高寿命、高安全的磷酸铁锂电芯;
2. OTA、动态监测、故障预警、云遥控;
3. 产品可靠性高,满足高温高湿环境应用;
4. 轻量化设计能量密度可达到136wh/kg以上;
5. 满足UN38.3、CQC、GB 24155等相关认证标准
产品参数
序号 | 项目名称 | 指标参数 |
1 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
2 | 电池组电压工作范围 | 57.5V~83.95V |
3 | 标称电压/标称容量 | 73.6V/52Ah |
4 | 串并联方式 | 1P23S |
5 | 充电最大持续电流 | 26A |
6 | 放电最大持续电流 | 70A |
7 | 最大脉冲放电电流 | 110A @30S |
8 | 电池组标称电量 | 3.82 kwh |
9 | SOC使用范围 | 5%~100% |
10 | 电池组循环寿命 | 1800次 |
11 | 电池组充电温度范围 | -10℃~55℃ |
12 | 电池组放电温度范围 | -20℃~60℃ |
13 | 工作海拔高度 | 4000 m |
14 | 防护等级 | IP67 |
15 | 电池组总重量 | 27±1 kg |
16 | 电池箱体尺寸 | 462×265×178(mm) |
COPYRIGHT © 安徽锐能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备15018950号-2