产品介绍
锂电池电池模组适用于储能、二、三轮车及汽车级动力系统。
优势特点
1. 采用高寿命、高安全的磷酸铁锂电芯;
2. 集成化、标准化;
3. 串并联配置灵活,高能量密度;
4. 满足UN38.3、CQC、GB/T 38031等相关标准要求。
产品参数
序号 | 项目 | 规格 | |||
0.5kwh | 1.92kwh | 1.996kwh | 4.032kwh | ||
1 | 标称电压(V) | 25.6 | 19.2 | 19.2 | 32 |
2 | 标称容量(Ah) | 21 | 100 | 104 | 126 |
3 | 串并联方式 | 1P8S | 1P6S | 1P6S | 2P10S |
4 | 标称电量(Wh) | 537.6 | 1920 | 1996.8 | 4032 |
5 | 额定充电电流(A) | 10.5 | 50 | 52 | 63 |
6 | 最大放电电流(A) | 21 | 100 | 104 | 126 |
7 | 电压工作范围(V) | 32~58.4 | 12~21.9 | 12~21.9 | 20~36.5 |
8 | 重量(kg) | 3.7 | 14.5 | 12 | 26 |
9 | 包络尺寸(mm) | 277*80*152 | 387*233*92 | 360*152*125 | 480*207*152 |
10 | 工作温度范围 | 充电:0~55℃ 放电:-30~60℃ | 充电:0~55℃ 放电:-30~60℃ | 充电:0~55℃ 放电:-30~60℃ | 充电:0~55℃ 放电:-30~60℃ |
11 | 采集方案 | 线束CCS | FPC | FPC | 线束CCS |
12 | 循环寿命(次) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
13 | 工作海拔高(mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
COPYRIGHT © 安徽锐能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备15018950号-2