产品介绍
ESC10B型产品主要应用于新能源风光储能电站,电网侧调峰调频储能系统和分布式微电网储能系统等中大型储能,该产品主要负责电池簇的电压采集、电流采集、汇总簇内单体电池电压和温度信息,计算电池簇 SOC/SOH 等状态、执行均衡策略判断和电池故障诊断功能、根据电池故障信息实现电池簇的就地保护和继电器控制等功能。模块具备绝缘采集功能和单体 SOC/SOH 等状态计算功能,具备 CAN 通讯接口、RS485 通讯接口及以太网通讯接口、WIFI通讯接口、UART通讯接口。
优势特点
1、高精度电压、电流、温度和绝缘电阻检测;
2、CAN通讯、RS485通讯、以太网通讯、WIFI通讯和UART通讯功能;
3、高边驱动输出、干接点输出及有源输入量检测功能;
4、CAN通讯,稳定性高;
5、模块化设计,方便安装、使用及维护,可靠性高
产品参数
项目 | 功能 | 指标 | 备注 |
系统供电 | 供电电压 | 9~32V(Typ:24V) | |
供电电源检测 | 检测范围:9~36V | ||
检测精度:≤MAX(0.5V, 3%RD) | |||
工作电流 | ≤500mA@24V | ||
唤醒 | 支持1路CAN唤醒(电平) | PCS通过发送CAN报文唤醒BMS | |
通讯 | CAN通讯 | 2路隔离CAN 1路非隔离CAN | |
RS485通讯 | 2路隔离485 | 485-2与UART通讯不可同时使用,默认使用UART通讯 | |
菊链通讯 | 1路 | 主控同从控通过菊链进行通讯 | |
WIFI通讯 | 1路 | ||
以太网通讯 | 1路 | ||
UART通讯 | 1路 | 485-2与UART通讯不可同时使用,默认使用UART通讯 | |
声控 | 声控唤醒 | 1路 | 唤醒显控屏 |
输出 | 高边驱动输出 | 8路(1A@24V) | 继电器驱动3路,预留5路 |
干接点输出 | 2路(2A@30VDC) | ||
8V输出 | 1路(0.5A@8V) | 从控供电 | |
输入 | 有源输入量检测 | 信号输入检测:8路 四路高电平输入检测,支持9~32V 四路低电平输入检测,支持0~2V | 继电器状态检测 |
总压采集 | 模组及外部电压 | 检测路数: 2 路 检测精度:±0.5%FS/(0.5%RD@≥500V)检测范围: 0~1500V | 模组总压及继电器外部电压 |
电流采集 | 霍尔电流 | 支持单、双通道霍尔 检测精度:±1%FS 检测范围: -1000~1000A | |
分流器电流 | 检测精度:±0.2%FS/(0.2%RD@≥200A,1A@<200A) 检测范围:-150mV~150mV | 电流检测范围取决于分流器阻值 | |
温度检测 | 分流器温度 | 检测路数: 1路 检测精度:± 1℃(-30~65℃)± 2℃(其他) 检测范围: -40~125℃ | |
外部环境温度 | 检测路数: 2路 检测精度:± 2℃(-30~65℃)± 3℃(其他) 检测范围: -40~125℃ | ||
绝缘检测 | 系统绝缘检测 | 桥式 检测精度:≤MAX(±20%RD@>50kΩ,±10kΩ@≤50kΩ) 检测范围: 0~10M | |
策略 | 保护 | 具备过充、过温、过放、过流、(短路)等保护功能 | |
SOX | SOC精度<5% SOH精度<5% SOE精度<5% | ||
数据存储 | EEPROM | 64KB | 存储参数、SOX等 |
FLASH | 1MB | ||
TFCARD | 32GB | ||
Bootloader | 程序下载 | 通过 CAN 接口下载程序(基于MODBUS协议),具备回滚功能 | |
环境 | 工作温度 | -20℃~65℃ | |
存储温度 | -40℃~85℃ | ||
工作湿度 | 5%~95% | ||
海拔 | 2000m (>2km需备注特殊应用场景要求) |
产品结构图
COPYRIGHT © 安徽锐能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备15018950号-2